دوربین تحت شبکهی بولت، مخصوص فضای باز، لنز با فاصله کانونی متغیر و 4 مگاپیکسلی
(چرخش تصویر 90 یا 270 درجهای)
مشخصات کلیدی
دوربینهای سری جدید U، عملکرد بالا و مطمئنی را با یک قیمت مناسب ارائه میکنند تا نیازهای مشتریان مختلف برآورده شوند.
عملکرد خودکاری هوشمند i-PRO و عملکرد سوپر دینامیک باعث ایجاد تصاویری میشوند که حتی در شرایط محیطی دشوار هم میتوان آنها را تشخیص داد.
این سیستم از استانداردهای پروفایل ONVIF G/S/T و کدکهای H.265 و H.265 پشتیبانی میکند، فشردهسازی دادهها را با کارآمدی بسیار بالایی انجام میدهد و از گسترهی بزرگی از VMSها و NVRها پشتیبانی مینماید. علاوه بر این، گواهیهای امن از پیش نصب شدهی روی این سیستم، امکان احراز هوست دستگاه و کدگذاری سرتاسری ارتباطات را فراهم میکند تا از تهدید حملات سایبری پیشرفته جلوگیری شود.
-گواهی امن از پیش نصب شده، پشتیبانی از ارتباطات سرتاسر کدگذاری شده و احرازهویت دستگاه.
-سازگار با کدکهای ویدئویی H.265 و H.264، حفظ کیفیت تصویر و فشردهسازی دادهها با کارآمدی بسیار بالا.
-سازگار با استانداردهای پروفایل ONVIF G/ S/ T و پشتیبانی از گسترهی عظیمی از VMSها و NVRها
– عملکرد خودکاری هوشمند i-PRO و عملکرد سوپر دینامیک باعث ارتقا وضوح تصاویر در شرایط محیطی دشوار میشوند.
محیط بسته/محیط باز | محیط باز | |
سنسور دوربین | سنسور 2.7/1 اینچی از نوع CMOS | |
حداقل میزان روشنسازی در حالت رنگی (lx) | 0.019 | |
حداقل میزان روشنسازی در حالت سیاهوسفید (lx) | 0.0075/0 (w/IR-LED) | |
حداکثر وضوح تصویر یا رزولوشن | 4MP (2,560 x 1,440) | |
حداکثر میزان پردازش فریم در هر ثانیه | 30 | |
ترمیم و اصلاح تصویر | حالت سیاه قابل تنظیم در تصویر،
اصلاح نور پسزمینه (BLC)، اصلاح میزان نور بالا (HLC)، کاهش نویز دیجیتال |
|
رنگی/ سیاهوسفید | ICR | |
فوکوس پشتی خودکار/ (ABF) فوکوس خودکار / راهنمای فوکوس | فوکوس خودکار | |
ال.ای.دی IR | بله | |
لرزشگیر تصویر | بله | |
ناحیهی خصوصی | 8 | |
قابلیت iA (سیستم خودکار هوشمند) | بله | |
VMD هوشمند (i-VMD) | – | |
فاصلهی کانونی | 2.9 میلیمتر – 7.3 میلیمتر {1/8اینچ-9/32اینچ} | |
نسبت بزرگنمایی یا زوم | 2.5 برابری (زوم موتوردار / فوکوس موتوردار) | |
میدان دید زاویهدار (16:9) | افقی : 44° (TELE) – 103° (WIDE), عمودی : 25° (TELE) – 57° (WIDE) | |
میدان دید زاویهدار (4:3) | عدم پشتیبانی | |
DORI | شناسایی (25 پیکسل در هر متر / 8 پیکسل در هر فوت) | Wide: 40.7 m / 133.6 ft, Tele: 126.7 m / 415.8 ft |
مشاهده (62.5 پیکسل در هر متر / 19 پیکسل در هر فوت) | Wide: 16.3 m / 53.4 ft, Tele: 50.7 m / 166.3 ft | |
تصدیق (125 پیکسل در هر متر / 38 پیکسل در هر فوت) | Wide: 8.1 m / 26.7 ft, Tele: 25.3 m / 83.2 ft | |
تشخیص (250 پیکسل در هر متر / 76 پیکسل در هر فوت) | Wide: 4.1 m / 13.4 ft, Tele: 12.7 m / 41.6 ft | |
دامنهی چرخش | افقی: ±180 درجه (تنظیم با زاویه (چرخش)افقی)* پایه سقفی | |
دامنهی کج/شیبدار شدن | عمودی: 0 تا 100 درجه (تنظیم با زاویه (کج)عمودی)* پایه سقفی | |
رابط شبکه | 10Base-T, 100Base-TX, RJ45 کانکتور | |
کدک ویدئویی | H.265, H.264, JPEG | |
حالت انتقال (H.265/H.264) | نرخ بیتی ثابت، نرخ بیتی متغیر، نرخ فریم، بهترین تلاش (عدم
وجود هیچگونه کنترلی روی پهنای باند) |
|
کدگذاری هوشمند | بله | |
پشتیبانی از صدا | – | |
میکروفون داخلی | – | |
ورودی میکروفون/لاین | – | |
خروجی صدا | – | |
اسلات کارت حافظهی SD | microSDXC | |
پایانههای I/O خارجی | – | |
میزان رطوبت محیطی برای داشتن کارکرد | 10 -100 | |
مقاوم در برابر ضربه | IK10 (IEC62262) | |
مقاوم در برابر آب و گردوغبار | IP66 (IEC60529), Type 4X(UL50E), NEMA 4X | |
پوشش مناسب وضوح دید/ پوشش مناسب قطرات باران | – | |
دستگاه رطوبتزدا | – | |
دما (درجهی سلسیوس) | حداکثر | 50 |
حداقل | -30 | |
دما (درجهی فارنهایت) | حداکثر | 122 |
حداقل | -22 | |
منبع تغذیه | PoE | |
گواهینامه دستگاه SSL | بله | |
مطابق با استاندارد پروفایل ONVIF | S, G, T |
Reviews
There are no reviews yet.