دوربین تحت شبکهی بولت، مخصوص فضای باز، دارای لنز با فاصله کانونی متغیر و تمام اچ.دی
مشخصات کلیدی
همچون لیست سری دوربینهای i-PRO EXTREME کنونی که تا به الآن تولید شدهاند، این دوربین با استفاده از کدک ویدئویی H.265 و کدگذاری هوشمند از میزان فشردهسازی بالایی برخوردار است، در شرایط نوری پایین با کمک دید درشب رنگی خود تصاویری رنگی ثبت میکند، دارای سیستم iA (خودکاری هوشمند) و عملکردهای سوپردینامیکی است؛ از این دوربین میتوان برای بازبینی در شب و/یا در مکانهای تاریک نورپردازی شده و در ورودی ساختمانهای با تفاوت فاحش در میزان نورپردازی استفاده کرد و غیره.
1.فشردهسازی بالا با استفاده از کدک ویدئویی H.265 و تکنولوژی کدگذاری هوشمند برای جریانهای با کیفیت و با نرخ بیتی پایین.
2.قابلیت تصویربرداری رنگی حتی در شب و در محیطهای با میزان نور پایین.
3.کاهش قابلتوجه زمان و تلاش لازم برای نصب «بستهبندی نصب آسان» و بکارگیری زوم الکتریکی.
محیط بسته/محیط باز | محیط باز | |
سنسور دوربین | سنسور 1/3 اینچی از نوع CMOS | |
حداقل میزان روشنسازی در حالت رنگی (lx) | 0.1 | |
حداقل میزان روشنسازی در حالت سیاهوسفید (lx) | 0.04 / 0 (w/IR-LED) | |
حداکثر وضوح تصویر یا رزولوشن | Full HD (1,080p) | |
حداکثر میزان پردازش فریم در هر ثانیه | 30 | |
سوپر دینامیک | بله | |
ترمیم و اصلاح تصویر | حالت سیاه قابل تنظیم در تصویر،
اصلاح نور پسزمینه (BLC)، اصلاح حالت مهآلود، اصلاح میزان نور بالا (HLC)، کاهش نویز دیجیتال |
|
رنگی/ سیاهوسفید | ICR | |
فوکوس پشتی خودکار/ (ABF) فوکوس خودکار / راهنمای فوکوس | فوکوس خودکار | |
ال.ای.دی IR | بله | |
لرزشگیر تصویر | – | |
حالت راهرو | بله | |
ناحیهی خصوصی | 8 | |
قابلیت iA (سیستم خودکار هوشمند) | بله | |
VMD هوشمند (i-VMD) | – | |
فاصلهی کانونی | f=2.9-7.3 میلیمتر {1/8 – 9/32 اینچ}, F2.0 موتوردار | |
نسبت بزرگنمایی یا زوم | (زوم موتوردار/فوکوس موتوردار)2.5x | |
میدان دید زاویهدار (16:9) | افقی: 102-44 درجه
عمودی: 56-24 درجه |
|
میدان دید زاویهدار (4:3) | افقی:84-36 درجه
عمودی:63-27 درجه |
|
دامنهی چرخش | -180 – +180 درجه. *پایه سقفی | |
دامنهی کج/شیبدار شدن | 0 – +100 درجه. *پایه دیواری | |
رابط شبکه | 10Base-T, 100Base-TX, RJ45 کانکتور | |
کدک ویدئویی | H.265, JPEG | |
حالت انتقال (H.265/H.264) | نرخ بیتی ثابت، نرخ بیتی متغیر، نرخ فریم، بهترین تلاش (عدم
وجود هیچگونه کنترلی روی پهنای باند) |
|
کدگذاری هوشمند | بله | |
پشتیبانی از صدا | – | |
میکروفون داخلی | – | |
ورودی میکروفون/لاین | – | |
خروجی صدا | – | |
اسلات کارت حافظهی SD | microSDXC | |
پایانههای I/O خارجی | – | |
میزان رطوبت محیطی برای داشتن کارکرد | 10-100 | |
مقاوم در برابر اخلال فیزیکی | IK10 (IEC62262) | |
مقاوم در برابر آب و گردوغبار | IP66 (IEC60529), Type 4X(UL50E), NEMA 4X | |
پوشش مناسب وضوح دید/ پوشش مناسب قطرات باران | – | |
دستگاه رطوبتزدا | بله | |
دما (درجهی سلسیوس) | حداکثر | 50 |
حداقل | -30 | |
دما (درجهی فارنهایت) | حداکثر | 122 |
حداقل | -22 | |
منبع تغذیه | PoE | |
مطابق با استاندارد پروفایل ONVIF | G, T |
Reviews
There are no reviews yet.