GV-650B ، 16 کانال ویدئویی و 4 کانال صوتی با سرعت ضبط 60/50 فریم بر ثانیه فراهم می نماید.
نکته:
1)در حال حاضر با مادربوردهای سری VIA و ATI سازگار نمی باشد.
2)سرعت ضبط 8 پورت با 16 پورت برابر می باشد.
3)خصوصیات آن ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر نماید.
Recording Rate | |
---|---|
CIF|NTSC | 4 port: 60 fps |
CIF|PAL | 4 port: 50 fps |
D1|NTSC | 16 port: 30 fps |
D1|PAL | 16 port: 25 fps |
Display Rate | |
---|---|
CIF|NTSC | 16 port: 60 fps |
CIF|PAL | 16 port: 50 fps |
D1|NTSC | 16 port: 30 fps |
D1|PAL | 4 port: 50 fps |
Video System | |
---|---|
Video Input | 4, 8, 16 |
Video Codec | S/W: Geo MPEG4, Geo H.264 |
Video Resolution|NTSC | 704 x 480 |
Video Resolution|PAL | 704 x 576 |
Audio System | |
---|---|
Audio Input | 4 |
Audio Codec | (AAC (16 kHz / 16 bit, 32kHz / 16 bit |
Support System | |
---|---|
GV-Multi Quad Card Support | No |
GV-Loop Through Card Support | No |
GV-Net/IO Card Support | Yes |
GV-I/O 12-In Card Support | Yes |
GV-I/O 12-Out Card Support | Yes |
Hardware Wotchdog | Yes |
System Requirement | |
---|---|
OS | 32-bit Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / Server 2008 64-bit Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / Server 2008 R2 / Server 2012 |
DirectX | 9.0c |
CPU | Pentium 4, 2.4 GHz Minimum System Requirements For Two Cards, CIF Resolution Pentium 4, 2.8 GHz with Hyper Threading / Minimum System Requirements For One Card, CIF Resolution |
RAM | (2 x 512 MB dual Channels (Windows XP |
HDD | 80 GB |
VGA | AGP or PCI‐Express, 800 x 600 (1280 x 1024 recommended), 32‐bit color |
Connector | |
---|---|
Interface | PCI-E x1 |
Input Type | DVI |
بررسی
هیچ بررسی نوشته نشده است.