دوربین WV-S4551L: دوربین تحت شبکهی چشم ماهی، 360 درجه، مخصوص محیط باز، مقاوم در برابر ضربه و دارای سنسور 5 مگاپیکسلی
دوربین WV-S4551LM: دوربین تحت شبکهی چشم ماهی، 360 درجه، مخصوص داخل خودرو و دارای سنسور 5 مگاپیکسلی
*WV-QJB501-W یکی از لوازم جانبی اختیاری برای WV-S4551LM است.
*جدای از WV-QJB501-W، جز WV-S4551L لوازم جانبی اختیاری دیگری وجود ندارد.
مشخصات کلیدی
کیفیت تصاویر بالا جهت ثبت و ضبط شواهد تحت شرایط چالشبرانگیر
–ثبت تصاویر واضح و دقیق از چهرهی افراد و سوژههای موجود در حاشیهی تصویر تهیه شده با دوربین چشم ماهی
-واکنش سریع نسبت به تغییرات ناگهانی نور، همچون ورودی و خروجی تونلها
-قادر به کنترل سرعت شاتر خودکار برای سوژههای متحرک و پرسرعت
-دارای سوپردینامیک 120 دسیبلی برای محیطهایی که نور پسزمینه دارند و سایههایی که به هنگام شب در خیابانها وجود دارند.
-دارای IR LED داخلی که تصاویر تکرنگ واضحی را در شرایط نوری 0 لوکس و با فاصلهی نوردهی 10 متری (33 فوتی) ثبت میکند.
-مقاومت محیطی: EN50155, IP66, IK10, 50J و دستگاه رطوبتزدا
فشردهسازی بالای پهنای باند با کدگذاری هوشمند H.265 جدید پاناسونیک
-ضبط طولانیتر و فضای ذخیرهسازی کمتر در مقایسه با هر تکنیک فشردهسازی H.264 دیگری
-کدگذاری ROI (منطقهی موردنظر) خودآموز جدید (VIQS خودکار)، مناطقی که در آنها حرکت رصد شده است را به صورت پویا شناسایی میکند تا کیفیت خوب تصاویر تهیه شده از وسایل نقلیه و افراد را حفظ کند و در عین حال پهنای باند شما را پایین آورد.
امنیت بالای دادهها
سیستمی کامل با آنالیتیکهای قدرتمند در خود دوربین
قابلیت حذف سوژههای متحرک یا MOR: بازبینی فقط و فقط محیط اطراف، با حذف افراد و سایر سوژههای متحرک از ویدئو
محیط بسته/محیط باز | محیط باز | |
سنسور دوربین | سنسور 3/1 اینچی از نوع MOS | |
حداقل میزان روشنسازی در حالت رنگی (lx) | 0.15 | |
حداقل میزان روشنسازی در حالت سیاهوسفید (lx) | 0.02 / 0 (w/IR-LED) | |
حداکثر وضوح تصویر یا رزولوشن | 5MP | |
حداکثر میزان پردازش فریم در هر ثانیه | 30 | |
سوپر دینامیک | بله | |
ترمیم و اصلاح تصویر | حالت سیاه قابل تنظیم در تصویر،
اصلاح نور پسزمینه (BLC)، اصلاح حالت مهآلود، اصلاح میزان نور بالا (HLC)، کاهش نویز دیجیتال |
|
رنگی/ سیاهوسفید | ICR | |
فوکوس پشتی خودکار/ (ABF) فوکوس خودکار / راهنمای فوکوس | فوکوس پشتی خودکار (ABF) | |
ال.ای.دی IR | بله | |
لرزشگیر تصویر | – | |
حالت راهرو | – | |
ناحیهی خصوصی | 8 | |
قابلیت iA (سیستم خودکار هوشمند) | بله | |
آنالیتیکهای ویدئویی | – | |
VMD هوشمند (i-VMD) | Type8 | |
فاصلهی کانونی | f=0.84میلیمتر , {1/32 اینچ}, F2.4 | |
نسبت بزرگنمایی یا زوم | 1x | |
میدان دید زاویهدار (16:9) | افقی: 186 درجه
عمودی: 186 درجه (1:1) |
|
دامنهی چرخش | – | |
دامنهی کج/شیبدار شدن | – | |
رابط شبکه | 10Base-T, 100Base-TX, RJ45 کانکتور, M12 کانکتور | |
کدک ویدئویی | H.265, H.264, JPEG | |
حالت انتقال (H.265/H.264) | نرخ بیتی ثابت، نرخ بیتی متغیر، نرخ فریم، بهترین تلاش (عدم
وجود هیچگونه کنترلی روی پهنای باند) |
|
کدگذاری هوشمند | بله | |
پشتیبانی از صدا | بله | |
میکروفون داخلی | – | |
ورودی میکروفون/لاین | بله | |
خروجی صدا | بله | |
اسلات کارت حافظهی SD | SDXC | |
پایانههای I/O خارجی | بله | |
میزان رطوبت محیطی برای داشتن کارکرد | 10-100 | |
مقاوم در برابر اخلال فیزیکی | IK10 (IEC62262), 50J (IEC60068-2-75) | |
مقاوم در برابر آب و گردوغبار | IP66 (IEC60529), Type 4X(UL50), NEMA 4X | |
پوشش مناسب وضوح دید/ پوشش مناسب قطرات باران | – | |
دستگاه رطوبتزدا | بله | |
دما (درجهی سلسیوس) | حداکثر | 60 / 50 (w/IR-LED) |
حداقل | -40 | |
دما (درجهی فارنهایت) | حداکثر | 140 / 122 (w/IR-LED) |
حداقل | -40 | |
منبع تغذیه | PoE, 12V DC | |
گواهینامه دستگاه SSL | بله | |
مطابق با استاندارد پروفایل ONVIF | S, G, T | |
نکته | WV-S4551L: کانکتور RJ45
WV-S4551LM: کانکتور M12
|
Reviews
There are no reviews yet.