دوربین تحت شبکهی دام مخصوص فضای باز، فول اچ.دی، مقاوم در برابر هرگونه اخلال فیزیکی
مشخصات کلیدی:
دوربین WV-S2236L دارای عملکرد AI (هوش مصنوعی) روی خود سیستم است. تجزیه و تحلیل با دقت بالا و هوش مصنوعی-محور (AI)، به عملیاتهای نظارتی و عملیاتهای جلوگیری از وقوع جرائم کمک میکند تا کارآمدتر صورت بگیرند، این در حالی است که در گذشته همین عملیاتها نیازمند اختصاص نیروی انسانی بودند.
3 عملکرد هوش مصنوعی-محور (AI) اصلی در این دوربین وجود دارد:
*در مقایسه با کدگذاری هوشمند با کدک ویدئویی H.265
بهینهسازی کیفیت تصویر و فشردهسازی داده با استفاده از موتور هوش مصنوعی AI
-هوش مصنوعی قادر است که حرکات و سوژه ها (افراد، وسایل نقلیه و موتورها و دوچرخههای دو چرخی) را تشخیص، شناسایی و تعیین کند.
-دو قابلیت هوشمندی خودکار (Intelligent Auto) و دید در شب رنگی، چهرهی افراد را شناسایی میکند و در واضحترین حالت ممکن از آنها عکس میگیرد.
کدگذاری هوشمند، سوژه ها را شناسایی میکند، مکانهای بدون حرکت را تشخیص میدهد و کار فشردهسازی دادهها را به صورت کارآمد انجام میدهد.
نصب و استفادهی آسان
-سرور AI چندگانه، یک عملکرد جستجوی آسان و سریع بر اساس چهره، مشخصات فردی و مشخصات وسیلهی نقلیهی شناسایی شده با کمک تکنولوژی هوش مصنوعی AI است. این سرور متشکل از نرمافزار پلاگین AI، اپلیکیشن اِج AI و نرم افزار سرور AI میباشد.
– دوربین مجهز به موتور هوش مصنوعی AI، بهترین تنظیمات را به صورت خودکار اعمال میکند و این امکان را به شما میدهد که بدون هیچ دردسری تصاویری با کیفیت بالا ثبت و ضبط کنید.
محفظه یا کیت آسودهی این دوربین این امکان را به شما میدهد که تنها با باز کردن بخشی از بستهی دوربین، کابل شبکه را به بدنهی دوربین متصل کنید و بدین شکل در استفاده از زمان و فضای کاری صرفهجویی کنید.
رابطه با سایر برندها
-برای اینکه شرکتهای سایر برندها بتوانند اپلیکیشنهای خود را طراحی کنند، از SDK (کیت توسعهی نرمافزار) استفاده میکنند.
کاربران به صورت آزادنه میتوانند اپلیکیشنها را با هم تلفیق کنند و نرمافزار تجزیه و تحلیلی را معرفی کنند که به بهترین شکل ممکن با نیازهای آنها متقارن است.
محیط بسته/محیط باز | محیط باز | |
سنسور دوربین | سنسور 1/1.8 اینچی از نوع CMOS | |
حداقل میزان روشنسازی در حالت رنگی (lx) | 0.007-0.009 | |
حداقل میزان روشنسازی در حالت سیاهوسفید (lx) | 0 (50IRE, F1.3,1/30s with IR LED) | |
حداکثر وضوح تصویر یا رزولوشن | 2MP – 3MP (1,080p / 2,048 x 1,536) | |
حداکثر میزان پردازش فریم در هر ثانیه | 60 | |
سوپر دینامیک | بله | |
ترمیم و اصلاح تصویر | حالت سیاه قابل تنظیم در تصویر،
اصلاح نور پسزمینه (BLC)، اصلاح حالت مهآلود، اصلاح میزان نور بالا (HLC)، کاهش نویز دیجیتال |
|
رنگی/ سیاهوسفید |
ICR | |
فوکوس پشتی خودکار (ABF) /فوکوس خودکار / راهنمای فوکوس | فوکوس پشتی خودکار (ABF) | |
ال.ای.دی IR | بله | |
لرزشگیر تصویر | بله | |
حالت راهرو | بله | |
ناحیهی خصوصی | 8 | |
قابلیت iA (سیستم خودکار هوشمند) | بله | |
آنالیتیکهای ویدئویی | AI-VMD, AI-Pryvacy Guard | |
VMD هوشمند (i-VMD) | – | |
فاصلهی کانونی | 2.9 – 9 mm | |
نسبت بزرگنمایی یا زوم | 3.1x | |
میدان دید زاویهدار (16:9) | افقی: 36 تا 114 درجه
عمودی: 20 تا 60 درجه |
|
میدان دید زاویهدار (4:3) | افقی: 27 تا 82 درجه
عمودی 20تا 60درجه |
|
DORI | شناسایی (25 پیکسل در هر متر / 8 پیکسل در هر فوت) | Wide: 24.9 m / 81.8 ft, Tele: 118.2 m / 387.7 ft |
مشاهده (62.5 پیکسل در هر متر / 19 پیکسل در هر فوت) | Wide: 10.0 m / 32.7 ft, Tele: 47.3 m / 155.1 ft | |
تصدیق (125 پیکسل در هر متر / 38 پیکسل در هر فوت) | Wide: 5.0 m / 16.4 ft, Tele: 23.6 m / 77.5 ft | |
تشخیص (250 پیکسل در هر متر / 76 پیکسل در هر فوت) | Wide: 2.5 m / 8.2 ft, Tele: 11.8 m / 38.8 ft | |
دامنهی چرخش | -240 to +120deg | |
دامنهی کج/شیبدار شدن | -30 to +85deg | |
رابط شبکه | 10Base-T, 100Base-TX, RJ45 connector
10Base-T و 100Base-TX و کانکتور RJ45 |
|
کدک ویدئویی | H.265, H.264, JPEG | |
حالت انتقال (H.265/H.264) | نرخ بیتی ثابت، نرخ بیتی متغیر، نرخ فریم، بهترین تلاش (عدم وجود هیچگونه کنترلی روی پهنای باند) | |
کدگذاری هوشمند | بله | |
پشتیبانی از صدا | بله | |
میکروفون داخلی | – | |
ورودی میکروفون/لاین | بله | |
خروجی صدا | بله | |
اسلات کارت حافظهی SD | microSDXC | |
پایانههای I/O خارجی | بله | |
میزان رطوبت محیطی برای داشتن کارکرد | 10-90 | |
مقاوم در برابر اخلال فیزیکی | IK10 (IEC62262) | |
مقاوم در برابر آب و گردوغبار | – | |
پوشش مناسب وضوح دید/ پوشش مناسب قطرات باران | – | |
دستگاه رطوبتزدا | – | |
دما (درجهی سلسیوس) | حداکثر | 50 |
حداقل | -10 | |
دما (درجهی فارنهایت) | حداکثر | 122 |
حداقل | 14 | |
منبع تغذیه | PoE, 12V DC | |
گواهینامه دستگاه SSL | بله | |
مطابق با استاندارد پروفایل ONVIF | S, G, T |
Reviews
There are no reviews yet.