1) از خروجی تلویزیون پشتیبانی نمی کند.
2) با مادربوردهای سری VIA و ATI سازگار نمی باشد.
3)خصوصیات آن ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر نماید.
Recording Rate | |
---|---|
CIF|NTSC | 480 fps |
CIF|PAL | 400 fps |
D1|NTSC | 480fps |
D1|PAL | 400 fps |
Display Rate | |
---|---|
CIF|NTSC | 480 fps |
CIF|PAL | 400 fps |
D1|NTSC | 480 fps |
D1|PAL | 400 fps |
Video System | |
---|---|
Video Input | 16 |
Video Codec | GEO MPEG4 |
Video Resolution|NTSC | 704 x 480 |
Video Resolution|PAL | 704 x 576 |
Audio System | |
---|---|
Audio Input | 16 |
Audio Codec | (AAC (16 kHz / 16 bit, 32kHz / 16 bit |
Support System | |
---|---|
GV-Multi Quad Card Support | Yes |
GV-Loop Through Card Support | Yes |
GV-Net/IO Card Support | Yes |
GV-I/O 12-In Card Support | Yes |
GV-I/O 12-Out Card Support | Yes |
Hardware Wotchdog | Yes |
System Requirement | |
---|---|
OS | 32-bit Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / Server 2008 64-bit Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / Server 2008 R2 / Server 2012 |
DirectX | 9.0c |
CPU | Core2 Duo 7500, 3 GHz |
RAM | (2 x 512 MB dual Channels (Windows XP |
HDD | 250 GB |
VGA | AGP or PCI‐Express, 800 x 600 (1280 x 1024 recommended), 32‐bit color |
Connector | |
---|---|
Interface | (PCI‐E (x4 |
Input Type | DVI |
بررسی
هیچ بررسی نوشته نشده است.