بیشترین دوربینهای مداربسته در کدام شهرها درسال ۲۰۲۰ نصب شده اند؟
بیشترین دوربینهای مداربسته در کدام شهرها درسال ۲۰۲۰ نصب شده اند؟
۱۸ چند شهر چین رکورددار بیشترین دوربینهای مداربسته عمومی در کل شهرهای جهان هستند.
براساس تحقیقات وبسایت کامپریتک، از بین ۱۵۰ شهر پرجمعیت و معروف جهان شهر تائییوان ایالت شانشی چین با ۱۲۰ دوربین نظارت تصویری عمومی به ازای هر ۱۰۰۰ شهروند رتبه نخست این لیست را دارد.
پس از آن ووشی با ۹۲ دوربین در رتبه دوم و لندن با ۶۷ دوربین به ازای هر ۱۰۰۰ شهروند در رتبه سوم قرار دارند.
لسآنجلس نیز با ۶ دوربین به ازای هر ۱۰۰۰ ساکن بالاترین رتبه را بین شهر های آمریکا دارد.
۱۲ شهری که بیشترین دوربین مداربسته را به ازای هر ۱۰۰۰ نفر شهروند دارند در جدول زیر آمده است:
لازم به ذکرست، در این آمار تعداد دوربین های منصوبه ملاک نیست. بلکه تعداد دوربین ها نسبت به جمعیت آن شهر مد نظر قرار گرفته است. به عنوان مثال لندن با حدود ۶۰۰۰۰۰ دوربین در رتبه سوم و ووشی با حدود ۳۰۰۰۰۰ دوربین در رتبه دوم قرار گرفته اند. زیرا جمعیت لندن ۹ میلیون و جمعیت ووشی ۳ میلیون است. بنابراین تعداد دوربین به ازای هر ۱۰۰۰ نفر در ووشی بیشتر است. چگونگی محاسبه آمار این ۲۰ شهر به شرح زیر است:
City | Country | # of CCTV Cameras | # of People | # of CCTV Cameras per 1,000 People | |
۱ | Taiyuan | China | ۴۶۵,۲۵۵ | ۳,۸۹۱,۱۲۷ | ۱۱۹٫۵۷ |
۲ | Wuxi | China | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۵۶,۰۲۰ | ۹۲٫۱۴ |
۳ | London | England | ۶۲۷,۷۲۷ | ۹,۳۰۴,۰۱۶ | ۶۷٫۴۷ |
۴ | Changsha | China | ۲۶۰,۰۰۰ | ۴,۵۷۷,۷۲۳ | ۵۶٫۸۰ |
۵ | Beijing | China | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | ۲۰,۴۶۲,۶۱۰ | ۵۶٫۲۰ |
۶ | Hangzhou | China | ۴۰۰,۰۰۰ | ۷,۶۴۲,۱۴۷ | ۵۲٫۳۴ |
۷ | Kunming | China | ۲۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۴۳,۱۸۶ | ۴۵٫۰۱ |
۸ | Qingdao | China | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۶۱۹,۹۷۷ | ۴۴٫۴۸ |
۹ | Xiamen | China | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳,۷۲۰,۱۴۱ | ۴۰٫۳۲ |
۱۰ | Harbin | China | ۲۵۰,۰۰۰ | ۶,۳۸۷,۱۹۵ | ۳۹٫۱۴ |
۱۱ | Suzhou | China | ۲۷۰,۰۰۰ | ۷,۰۶۹,۹۹۲ | ۳۸٫۱۹ |
۱۲ | Shanghai | China | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۵۸,۴۸۰ | ۳۶٫۹۶ |
۱۳ | Urumqi | China | ۱۶۰,۰۰۰ | ۴,۳۶۸,۸۶۵ | ۳۶٫۶۲ |
۱۴ | Chengdu | China | ۳۱۰,۰۰۰ | ۹,۱۳۵,۷۶۸ | ۳۳٫۹۳ |
۱۵ | Shenzhen | China | ۴۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۵۶,۸۲۰ | ۳۲٫۳۷ |
۱۶ | Hyderabad | India | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۴,۱۴۴ | ۲۹٫۹۹ |
۱۷ | Jinan | China | ۱۶۰,۰۰۰ | ۵,۳۶۰,۱۸۵ | ۲۹٫۸۵ |
۱۸ | Shenyang | China | ۲۰۰,۰۰۰ | ۷,۲۲۰,۱۰۴ | ۲۷٫۷۰ |
۱۹ | Hefei | China | ۱۱۳,۷۹۵ | ۴,۲۴۱,۵۱۴ | ۲۶٫۸۳ |
۲۰ | Tianjin | china | ۳۵۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۸۹,۰۷۸ | ۲۵٫۷۶ |
جالب است بدانید:
- ۱۸ تا از ۲۰ شهر اول این لیست متعلق به کشور جمهوری خلق چین است.
- لندن و حیدرآباد دو شهر غیر چینی هستند که در ۲۰ شهر اول این لیست جای دارند. (لندن رتبه ۳ و حیدرآباد رتبه ۱۶)
- تا سال ۲۰۲۱ ، بیش از ۱ بیلیون دوربین در سراسر جهان نصب خواهد شد.
- تاکنون ۷۷۰ میلیون دوربین نظارت تصویری در سراسر جهان نصب شده است که ۵۴درصد آن یعنی رقمی حدود ۴۱۵٫۸ میلیون دوربین در چین قرار دارد و چنانچه این نسبت حفظ شود، در سال ۲۰۲۱ ۵۴۰ میلیون از آن ۱ بیلیون دوربین در چین خواهد بود و با توجه به جمعیت ۱٫۴ بیلیونی این کشور، یعنی ۱ دوربین به ازای هر ۲ نفر شهروند.
- چنانچه
- بین تعداد دوربین های مداربسته نصب شده عمومی با میزان جرم و ایمنی یک شهر همبستگی وجود دارد.
- جدول زیر آمار ۵۰ شهر اول را همراه با میزان جرم آن نشان می دهد:
City | Country | # of CCTV Cameras | # of People | # of CCTV Cameras per 1,000 People | Crime Index | |
۱ | Taiyuan | China | ۴۶۵,۲۵۵ | ۳,۸۹۱,۱۲۷ | ۱۱۹٫۵۷ | ۵۱٫۴۷ |
۲ | Wuxi | China | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۵۶,۰۲۰ | ۹۲٫۱۴ | ۷٫۸۴ |
۳ | London | England | ۶۲۷,۷۲۷ | ۹,۳۰۴,۰۱۶ | ۶۷٫۴۷ | ۵۲٫۵۶ |
۴ | Changsha | China | ۲۶۰,۰۰۰ | ۴,۵۷۷,۷۲۳ | ۵۶٫۸۰ | ۲۲٫۶۸ |
۵ | Beijing | China | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | ۲۰,۴۶۲,۶۱۰ | ۵۶٫۲۰ | ۳۴٫۵۲ |
۶ | Hangzhou | China | ۴۰۰,۰۰۰ | ۷,۶۴۲,۱۴۷ | ۵۲٫۳۴ | ۲۱٫۴۶ |
۷ | Kunming | China | ۲۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۴۳,۱۸۶ | ۴۵٫۰۱ | ۲۹٫۱۷ |
۸ | Qingdao | China | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۶۱۹,۹۷۷ | ۴۴٫۴۸ | ۷٫۴۲ |
۹ | Xiamen | China | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳,۷۲۰,۱۴۱ | ۴۰٫۳۲ | ۱۹٫۰۹ |
۱۰ | Harbin | China | ۲۵۰,۰۰۰ | ۶,۳۸۷,۱۹۵ | ۳۹٫۱۴ | ۳۰٫۱۷ |
۱۱ | Suzhou | China | ۲۷۰,۰۰۰ | ۷,۰۶۹,۹۹۲ | ۳۸٫۱۹ | ۱۶٫۶۳ |
۱۲ | Shanghai | China | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۵۸,۴۸۰ | ۳۶٫۹۶ | ۳۵٫۵۴ |
۱۳ | Urumqi | China | ۱۶۰,۰۰۰ | ۴,۳۶۸,۸۶۵ | ۳۶٫۶۲ | ۲۶٫۷۲ |
۱۴ | Chengdu | China | ۳۱۰,۰۰۰ | ۹,۱۳۵,۷۶۸ | ۳۳٫۹۳ | ۲۴٫۱۸ |
۱۵ | Shenzhen | China | ۴۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۵۶,۸۲۰ | ۳۲٫۳۷ | ۳۳٫۴۳ |
۱۶ | Hyderabad | India | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۴,۱۴۴ | ۲۹٫۹۹ | ۴۳٫۴۶ |
۱۷ | Ji’nan | China | ۱۶۰,۰۰۰ | ۵,۳۶۰,۱۸۵ | ۲۹٫۸۵ | ۱۵٫۷۹ |
۱۸ | Shenyang | China | ۲۰۰,۰۰۰ | ۷,۲۲۰,۱۰۴ | ۲۷٫۷۰ | ۲۲٫۱۸ |
۱۹ | Hefei | China | ۱۱۳,۷۹۵ | ۴,۲۴۱,۵۱۴ | ۲۶٫۸۳ | ۱۱٫۰۳ |
۲۰ | Tianjin | China | ۳۵۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۸۹,۰۷۸ | ۲۵٫۷۶ | ۳۰٫۲۸ |
۲۱ | Chennai | India | ۲۸۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۷۱,۱۰۸ | ۲۵٫۵۲ | ۴۰٫۶۸ |
۲۲ | Nanjing | China | ۲۲۰,۰۰۰ | ۸,۸۴۷,۳۷۲ | ۲۴٫۸۷ | ۱۳٫۳۱ |
۲۳ | Wuhan | China | ۲۰۰,۰۰۰ | ۸,۳۶۴,۹۷۷ | ۲۳٫۹۱ | ۲۴٫۴۵ |
۲۴ | Changchun | China | ۱۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۲۵,۷۶۱ | ۲۲٫۵۹ | ۲۳٫۸۲ |
۲۵ | Guangzhou | China | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۳۰۱,۵۳۲ | ۲۲٫۵۵ | ۴۰٫۰۸ |
۲۶ | Zhengzhou | China | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۲۲,۶۹۶ | ۱۸٫۷۹ | ۲۱٫۸۴ |
۲۷ | Chongqing | China | ۲۹۰,۰۰۰ | ۱۵,۸۷۲,۱۷۹ | ۱۸٫۲۷ | ۲۹٫۵۸ |
۲۸ | Baghdad | Iraq | ۱۲۰,۰۰۰ | ۷,۱۴۴,۲۶۰ | ۱۶٫۸۰ | ۶۵٫۴۹ |
۲۹ | Moscow | Russia | ۱۹۳,۰۰۰ | ۱۲,۵۳۷,۹۵۴ | ۱۵٫۳۹ | ۳۹٫۶۸ |
۳۰ | Wenzhou | China | ۵۵,۱۴۴ | ۳,۶۲۳,۶۴۶ | ۱۵٫۲۲ | ۲۲٫۷۹ |
۳۱ | Dongguan | China | ۱۱۰,۰۰۰ | ۷,۴۰۷,۸۵۲ | ۱۴٫۸۵ | ۴۶٫۷۳ |
۳۲ | Singapore | Singapore | ۸۶,۰۰۰ | ۵,۹۳۵,۰۵۳ | ۱۴٫۴۹ | ۳۲٫۰۱ |
۳۳ | Delhi | India | ۴۲۹,۵۰۰ | ۳۰,۲۹۰,۳۹۶ | ۱۴٫۱۸ | ۵۸٫۶۹ |
۳۴ | Foshan | China | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷,۳۲۶,۸۵۲ | ۱۳٫۶۵ | ۳۶٫۴ |
۳۵ | Shijiazhuang | China | ۵۴,۰۰۰ | ۴,۱۱۴,۳۹۳ | ۱۳٫۱۲ | N/A |
۳۶ | Sydney | Australia | ۶۰,۰۰۰ | ۴,۹۲۵,۹۸۷ | ۱۲٫۱۸ | ۳۳٫۴۵ |
۳۷ | St. Petersburg | Russia | ۵۵,۰۶۴ | ۵,۴۶۷,۸۰۸ | ۱۰٫۰۷ | ۳۹٫۲۲ |
۳۸ | Nanchang | China | ۳۵,۰۰۰ | ۳,۵۹۸,۴۲۱ | ۹٫۷۳ | ۲۶٫۴۷ |
۳۹ | Nanning | China | ۳۷,۰۰۰ | ۳,۸۵۹,۶۰۸ | ۹٫۵۹ | ۲۲٫۳ |
۴۰ | Lanzhou | China | ۲۵,۲۰۰ | ۳,۰۸۰,۵۲۲ | ۸٫۱۸ | N/A |
۴۱ | Xinbei | Taiwan | ۳۵,۰۰۰ | ۴,۳۹۸,۳۸۳ | ۷٫۹۶ | ۲۹٫۰۳ |
۴۲ | Istanbul | Turkey | ۱۰۹,۰۰۰ | ۱۵,۱۹۰,۳۳۶ | ۷٫۱۸ | ۴۷٫۳۷ |
۴۳ | Hong Kong | Hong Kong | ۵۰,۰۰۰ | ۷,۵۴۷,۶۵۲ | ۶٫۶۲ | ۲۰٫۹۱ |
۴۴ | Guiyang | China | ۲۰,۰۰۰ | ۳,۳۱۷,۱۱۰ | ۶٫۰۳ | N/A |
۴۵ | Dalian | China | ۳۲,۰۰۰ | ۵,۶۱۷,۸۴۹ | ۵٫۷۰ | ۱۷٫۵۳ |
۴۶ | Los Angeles | United States | ۲۲,۶۷۸ | ۴,۰۱۵,۹۴۰ | ۵٫۶۵ | ۴۶٫۵ |
۴۷ | Xian | China | ۴۵,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۹۶۵ | ۵٫۶۲ | N/A |
۴۸ | Bangkok | Thailand | ۵۷,۷۷۰ | ۱۰,۵۳۹,۴۱۵ | ۵٫۴۸ | ۴۱٫۴۶ |
۴۹ | Guadalajara | Mexico | ۲۵,۶۷۲ | ۵,۱۷۹,۴۷۹ | ۴٫۹۶ | ۶۲٫۶۶ |
۵۰ | Berlin | Germany | ۱۷,۴۶۴ | ۳,۵۶۲,۰۳۸ | ۴٫۹۰ | ۴۱٫۰۸ |
این دوربینها برای براوردن اهداف بسیاری همچون کشف جرم، پیشگیری از جرم، کنترل ترافیک، هویتشناسی و … در شهرهای هوشمند مورد استفاده قرار می گیرند. در همین راستا چارت زیر نیز نشان می دهد که هرچه تعداد دوربین ها بیشتر باشد، میزان جرم در آن شهر کاهش یافته است:
در کنار این جالب است آمار تعداد دوربین های مداربسته عمومی ۲۰ شهر پرجمعیت جهان را به ترتیب ببینید:
City | Country | # of CCTV Cameras | # of People | # of CCTV Cameras per 1,000 People | |
۱ | Tokyo | Japan | ۳۹,۵۰۴ | ۳۷,۳۹۳,۱۲۹ | ۱٫۰۶ |
۲ | Delhi | India | ۴۲۹,۵۰۰ | ۳۰,۲۹۰,۳۹۶ | ۱۴٫۱۸ |
۳ | Shanghai | China | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۵۸,۴۸۰ | ۳۶٫۹۶ |
۴ | São Paulo | Brazil | ۴,۸۲۳ | ۲۲,۰۴۳,۰۲۸ | ۰٫۲۲ |
۵ | Mexico City | Mexico | ۸۷,۰۰۰ | ۲۱,۷۸۲,۳۷۸ | ۳٫۹۹ |
۶ | Dhaka | Bangladesh | ۱۶,۰۰۰ | ۲۱,۰۰۵,۸۶۰ | ۰٫۷۶ |
۷ | Cairo | Egypt | ۷۵۰ | ۲۰,۹۰۰,۶۰۴ | ۰٫۰۴ |
۸ | Beijing | China | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | ۲۰,۴۶۲,۶۱۰ | ۵۶٫۲۰ |
۹ | Mumbai | India | ۹,۸۰۰ | ۲۰,۴۱۱,۲۷۴ | ۰٫۴۸ |
۱۰ | Osaka | Japan | ۲,۱۲۰ | ۱۹,۱۶۵,۳۴۰ | ۰٫۱۱ |
۱۱ | Karachi | Pakistan | ۶۴,۴۴۹ | ۱۶,۰۹۳,۷۸۶ | ۴٫۰۰ |
۱۲ | Chongqing | China | ۲۹۰,۰۰۰ | ۱۵,۸۷۲,۱۷۹ | ۱۸٫۲۷ |
۱۳ | Istanbul | Turkey | ۱۰۹,۰۰۰ | ۱۵,۱۹۰,۳۳۶ | ۷٫۱۸ |
۱۴ | Buenos Aires | Argentina | ۱۵,۷۰۰ | ۱۵,۱۵۳,۷۲۹ | ۱٫۰۴ |
۱۵ | Kolkata | India | ۱۳,۸۰۰ | ۱۴,۸۵۰,۰۶۶ | ۰٫۹۳ |
۱۶ | Lagos | Nigeria | – | – | – |
۱۷ | Kinshasa | Congo | – | – | |
۱۸ | Manila | Philippines | ۳۰۰ | ۱۳,۹۲۳,۴۵۲ | ۰٫۰۲ |
۱۹ | Tianjin | China | ۳۵۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۸۹,۰۷۸ | ۲۵٫۷۶ |
۲۰ | Rio de Janeiro | Brazil | ۱۴,۰۰۰ | ۱۳,۴۵۸,۰۷۵ | ۱٫۰۴ |
لازم به ذکرست، چندین شهر بزرگ جهان همچون آنکارا، جده، آدیس آبادا، کویت، دارالسلام و… به علت عدم وجود دیتا و یا قدیمی بودن دیتاها حذف و در آمارگیری محسوب نشده اند.
منبع: ایران آلارم