جوی استیک ژئوویژن، امکان کنترل کامل دستگاه های متصل به سیستم های ژئوویژن را فراهم می سازد. این سیستم شرایط استفاده از گزینه های پن، تیلت و زوم را جهت نظارت دقیق تسهیل می نماید.به هنگام ترکیب با کی برد ژئوویژن، این دستگاه عملکرد سیستم های ژئوویژن را ارتقا می بخشد.
| پشتیبانی از OS | 32-bit Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / Server 2008 64-bit Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 | 
| ارتباطات | USB Connects to PC RJ-45 Connects to GV-Keyboard V3 | 
| توان | DC 5V 50mA | 
| شرایط محیطی | Operation Temperature 0 ~ 50°C / 32 ~122°F Humidity 5% ~ 95% (non-condensing) | 
| ابعاد | (160 x 90 x 118 mm (6.3 x 3.54 x 4.65″ | 
| وزن | (500 g (1.1 lb | 
بررسی
هیچ بررسی نوشته نشده است.